全自动晶圆探针台 |
||||||
◆主要技术参数 | ||||||
精度最⾼可达±1微⽶,采⽤全闭环运控系统,实现⾼精度、⾼效率和⾼鲁棒性定位运动 | ||||||
IndexTime最⼩可达240毫秒,⼤理⽯底座,⾼刚性结构,实现⾼负载、低振动和快速整定运动 | ||||||
最⼤顶升⼒750kgf,Z轴四⻆⼀体化⽀撑,实现⾼负载或偏载情况下的形变量最⼩ | ||||||
测试温度范围-40⾄200℃,⾃主研发各类CHUCK,解决核⼼⼯艺问题,实现精准温度控制 | ||||||
◆软件功能 | ||||||
Wafer Alignment功能 Needle Alignment功能 | ||||||
Wafer ID OCR功能 PMI针痕检测功能 | ||||||
最⼤兼容200万个Die GPIB通讯 | ||||||
调图重测,与国外主流机型双向兼容 ⽀持SECS/GEM通讯协议 | ||||||
⽀持导⼊⽂件快速⽣成Map Map及Die 属性离线编辑 | ||||||
Repeat Touch功能 完全兼容国外主流机型Map⽂件格式 | ||||||
◆规格参数 | ||||||
C300 | H300 | T300 | M300 | |||
适用场合 | 通用机型 | 通用机型 | 适用于三温 | 适用于存储 | ||
适用晶圆尺寸 | 12寸/8寸 | |||||
适用晶圆厚度* | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | ||
综合精度 |
XY轴:±1μm ZF轴:±2μm |
XY轴:±1μm ZF轴:±2μm |
XY轴:±1μm ZF轴:±2μm |
XY轴:±1μm ZF轴:±2μm |
||
Index time |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
||
针测压力 | 250kgf | 250kgf | 250kgf | 750kgf | ||
测试温度* | 常温 | 常温~150℃ | -55~200℃ | 常温~150℃ | ||
测试机对接方式* |
Cable,Hard Docking,Direct Docking |
Cable,Hard Docking,Direct Docking |
Cable,Hard Docking,Direct Docking |
Hinge,Auto-leveling | ||
通讯接口 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | ||
设备尺寸 |
1680mm(W)*1890mm(D)*14 90mm(H) |
1680mm(W)*1890mm(D)*14 90mm(H) |
1680mm(W)*2080mm(D)*14 90mm(H) |
2000mm(W)*1890mm(D)*14 90mm(H) |
||
设备重量 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2200kg | ||
电力要求 | 220VAC1.0KVA | 220VAC 2.0KVA | 220VAC5.7KVA | 220VAC 2.0KVA | ||
压缩空气气压 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ||
真空气压 | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ||
※支持伯努利手指,满足薄片要求※支持温度定制-60℃※支持自动换卡(APC)※支持加装FFU,满足高洁净度要求 | ||||||
C200 | H200 | T200 | T200HV | |||
适用场合 | 通用机型 | 通用机型 | 适用于三温 | 适用于三代半 | ||
适用晶圆尺寸 | 8寸/6寸/5寸/4寸 | |||||
适用晶圆厚度* | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | ||
综合精度 |
XY轴:±2μm ZF轴:±2μm |
XY轴:±2μm ZF轴:±2μm |
XY轴:±2μm ZF轴:±2μm |
XY轴:±2μm ZF轴:±2μm |
||
Index time |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
||
针测压力 | 150kgf | 150kgf | 150kgf | 150kgf | ||
测试温度* | 常温 | 常温~150℃ | -55~150℃ | -40~150℃ | ||
测试机对接方式 | Cable,Hard Docking | Cable,Hard Docking | Cable,Hard Docking | Cable,Hard Docking | ||
通讯接口 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | ||
设备尺寸 |
1300mm(W)*1542mm(D)*96 0mm(H) |
1300mm(W)*1542mm(D)*96 0mm(H) |
1300mm(W)*1740mm(D)*96 0mm(H) |
1300mm(W)*1740mm(D)*96 0mm(H) |
||
设备重量 | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg | ||
电力要求 | 220VAC1.0KVA | 220VAC 2.0KVA | 220VAC5.7KVA | 220VAC5.7KVA | ||
压缩空气气压 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ||
真空气压 | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ||
※支持伯努利手指,满足薄片要求※支持温度定制-60℃※支持加装FFU,满足高洁净度要求
PS:探针台可根据客户要求定制。 规格及设计如有更改,恕不另行通知。
|